评测会议日程
第二十二届中国计算语言学大会(CCL 2023)
技术评测会议日程
“第二十二届中国计算语言学大会”(The 22nd China National Conference on Computational Linguistics, CCL 2023)技术评测研讨会将于2023年8月4日举行。具体日程如下:
评测研讨会1
时间:8月4号13:30 – 14:15
题目 | 作者 |
---|---|
CCL23-Eval任务1总结报告: 古籍命命名名实体识别(GuNER2023) | 苏祺,王莹莹,邓泽琨,杨浩,王军 |
CCL23-Eval 任务1系统报告:基于信息论约束及篇章信息的古籍命名实体识别 | 张兴华,刘天昀,张文源,柳厅文 |
CCL23-Eval 任务1系统报告:基于增量预训练与对抗学习的古籍命名实体识别 | 李剑龙,于右任,刘雪阳,朱思文 |
评测研讨会2
时间:8月4号14:30 – 15:30
题目 | 作者 |
---|---|
CCL23-Eval 任务1系统报告:基于持续预训练方法与与上下文增强策略的古籍命名实体识别 | 王士权,石玲玲,蒲璐汶,方瑞玉,赵宇,宋双永 |
CCL23-Eval 任务1系统报告:基于BERT-Global Pointer的古籍命名实体识别方法 | 蒋文 |
CCL23-Eval 任务4总结报告:第三届中文空间语义理解评测 | 肖力铭,詹卫东,穗志方,秦宇航,孙春辉,刑丹,李楠,祝方韦,王培懿 |
CCL23-Eval 任务2系统报告:基于图融合的自回归和非自回归中文AMR语义分析 | 辜仰淦,周仕林,李正华 |
评测研讨会3
时间:8月4号13:30 – 14:15
题目 | 作者 |
---|---|
CCL23-Eval 任务6总结报告: 电信网络诈骗案件分类 | 孙承杰,纪杰,尚伯乐,刘秉权 |
CCL23-Eval 任务6系统报告: 基于深度学习的电信网络诈骗案件分类 | 李晨阳,张龙,赵中杰,郭辉 |
System Report for CCL23-Eval Task 6: A Method For Telecom Network Fraud Case Classification Based on Two-stage Training Framework and Within-task Pretraining | Guanyu Zheng, Tingting He, Zhenyu Wang, Haochang Wang |
评测研讨会4
时间:8月4号14:30 – 15:30
题目 | 作者 |
---|---|
CCL23-Eval 任务7赛道一系统报告:基于序列到序列模型的自动化文本纠错系统 | 刘世萱,刘欣璋,黄钰瑶,王超,宋双永 |
System Report for CCL23-Eval Task 7: Chinese Grammatical Error Diagnosis Based on Model Fusion | Yanmei Ma, Laiqi Wang, Zhenghua Chen, Yanran Zhou, Ya Han, Jie Zhang |
CCL23-Eval 任务7系统报告:基于序列标注和指针生成网络的语法纠错方法 | 于右任,张仰森,畅冠光,高贝贝,姜雨杉,肖拓 |
System Report for CCL23-Eval Task 7: THU KELab (sz) - Exploring Data Augmentation and Denoising for Chinese Grammatical Error Correction | Jingheng Ye, Yinghui Li, Hai-Tao Zheng |
评测研讨会5
时间:8月4号15:50 – 16:35
题目 | 作者 |
---|---|
Overview of CCL23-Eval Task 2: The Third Chinese Abstract Meaning Representation Parsing Evaluation (CAMRP 2023) | Zhixing Xu, Yixuan Zhang, Bin Li, Junsheng Zhou, Weiguang Qu |
CCL23-Eval 任务2系统报告:WestlakeNLP,基于生成式大语言模型的中文抽象语义表示解析 | 高文炀,白雪峰,张岳 |
CCL23-Eval 任务2系统报告:基于大型语言模型的中文抽象语义表示解析 | 杨逸飞, 程子鸣,赵海 |
评测研讨会6
时间:8月4号16:50 – 17:50
题目 | 作者 |
---|---|
CCL23-Eval 任务3总结报告:汉语框架语义解析评测 | 李俊材,闫智超,苏雪峰,马博翔,杨沛渊,李茹 |
CCL23-Eval 任务3系统报告: 基于旋转式位置编码的实体分类在汉语框架语义解析中的应用 | 李作恒,郭炫志,乔登俭,吴钒 |
CCL23-Eval 任务3系统报告: 基于多任务pipeline策略的汉语框架语义解析 | 黄舒坦,邵艳秋,李炜 |
CCL23-Eval 任务3系统报告: 苏州大学CFSP系统 | 刘亚慧,李正华,张民 |
评测研讨会7
时间:8月4号15:50 – 16:35
题目 | 作者 |
---|---|
CCL23-Eval任务7赛道一系统报告:Suda &Alibaba 文本纠错系统 | 蒋浩辰,刘雨萌,周厚全,乔子恒,章波,李辰,李正华,张民 |
CCL23-Eval 任务7总结报告: 汉语学习者文本纠错 | 常鸿翔,刘洋,徐萌,王莹莹,孔存良,杨麟儿,杨尔弘,孙茂松,饶高琦,胡韧奋,刘正皓 |
Overview of CCL23-Eval Task 8: Chinese Essay Fluency Evaluation (CEFE) Task | Xinshu Shen, Hongyi Wu, Man Lan, Xiaopeng Bai, Yuanbin Wu, Aimin Zhou, Shaoguang Mao, Tao Ge, Yan Xia |
评测研讨会8
时间:8月4号16:50 – 17:50
题目 | 作者 |
---|---|
System Report for CCL23-Eval Task 8: Chinese Grammar Error Detection and Correction Using Multi-Granularity Information | Yixuan Wang, Yijun Liu, Bo Sun, Wanxiang Che |
System Report for CCL23-Eval Task 8: Few-shot Learning Based on UTC Pre-training and Diffusion Sequence | Chenyang Li, Long Zhang, Zhongjie Zhao, Ziwei Chen |
CCL23-Eval 任务9总结报告: 汉语高考阅读理解对抗鲁棒评测 | 郭亚鑫,闫国航,谭红叶,李茹 |