中国计算语言学大会(China National Conference on Computational Linguistics,简称CCL)从1991年开始每两年举办一次,从2013年开始每年举办一次。1991至2017年之间的会议中文名称为“全国计算语言学学术会议”。CCL着重于中国境内各类语言的计算处理,为传播计算语言学最新的学术和技术成果提供了广泛的交流平台。历年承办单位信息如下:
届数 | 时间 | 地点 | 承办单位 | 会议网站 |
23 | 2024 | 太原 | 山西大学 | 链接 |
22 | 2023 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 链接 |
21 | 2022 | 南昌 | 江西师范大学 | 链接 |
20 | 2021 | 呼和浩特 | 内蒙古大学 | 链接 |
19 | 2020 | 线上 | 海南大学 | 链接 |
18 | 2019 | 昆明 | 昆明理工大学 | 链接 |
17 | 2018 | 长沙 | 长沙理工大学 | 链接 |
16 | 2017 | 南京 | 南京师范大学 | 链接 |
15 | 2016 | 烟台 | 鲁东大学 | 链接 |
14 | 2015 | 广州 | 广州外语外贸大学 | 链接 |
13 | 2014 | 武汉 | 华中师范大学 | 链接 |
12 | 2013 | 苏州 | 苏州大学 | 链接 |
11 | 2011 | 洛阳 | 中国人民解放军外国语学院 | |
10 | 2009 | 烟台 | 鲁东大学 | |
9 | 2007 | 大连 | 大连理工大学 | |
8 | 2005 | 南京 | 南京师范大学 | |
7 | 2003 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | |
6 | 2001 | 太原 | 山西大学 | |
5 | 1999 | 北京 | 清华大学 | |
4 | 1997 | 北京 | 清华大学 | |
3 | 1995 | 上海 | 上海交通大学 | |
2 | 1993 | 厦门 | 厦门大学 | |
1 | 1991 | 杭州 | 杭州电子工业学院 |
CCL设立最佳论文奖, 对高质量中文和英文稿件分别予以奖励,由程序委员会负责评选,2014年至2018年期间最佳论文奖由CCL和NLP-NABD联合设立,从2019年起,NLP-NABD停办。CCL最佳论文奖用于奖励中文信息处理方面的优秀中文论文,NLP-NABD最佳论文奖用于奖励大数据环境下自然语言处理方面的优秀英文论文。程序委员会将为每篇获奖论文颁发奖金和获奖证书。CCL最佳论文奖同时颁给优秀的中文论文和英文论文。 历年CCL最佳论文奖名单: