“第二十二届中国计算语言学大会”(The Twenty-second China National Conference on Computational Linguistics, CCL 2023)将于2023年8月3-5日在黑龙江省哈尔滨市举行,会议由哈尔滨工业大学承办。
中国计算语言学大会创办于1991年,由中国中文信息学会计算语言学专业委员会主办。经过30余年的发展,中国计算语言学大会已成为国内自然语言处理领域权威性最高、规模和影响最大的学术会议。作为中国中文信息学会的旗舰会议,CCL 聚焦于中国境内各类语言的智能计算和信息处理,为研讨和传播计算语言学最新学术和技术成果提供了最广泛的高层次交流平台。
本次大会呈现5个特邀报告,4个讲习班报告,8场评测研讨会,10个前沿技术动态综述报告,更有学生研讨会和口头的论文报告,内容覆盖自然语言处理领域的最新技术和动向。
CCL2023将于2023年8月3-5日在黑龙江哈尔滨市召开,由中国中文信息学会主办、哈尔滨工业大学承办。本次会议组织了5场特邀报告、10场前沿动态综述、4场口头报告以及多场评测报告和张贴报告。
会议日程
2023年8月2日(星期三)
时间 | 内容 |
14:00-21:00 | 会议注册 |
2023年8月3日(星期四)
时间 | 内容 | 场地 |
09:00-21:00 | 会议注册 | 酒店大厅 |
09:00-10:30 | 讲习班1:预训练语言模型中的知识分析、萃取与增强(陈玉博,中科院自动化所) 主持人:张岳 | |
10:30-12:00 | 讲习班2:模型安全伦理(桂韬,复旦大学) 主持人:张岳 | |
12:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-15:30 | 讲习班3:利用语音语言处理模型研究大脑的语言认知机制(张超,清华大学) 主持人:李鹏 | |
15:30-17:00 | 讲习班4:基础模型用于机器人领域的最佳学术实践(赵昊,清华大学) 主持人:李鹏 | |
17:30-19:00 | 晚餐 | |
19:00-22:00 | 学生研讨会(主持人:林衍凯、孙天祥) |
2023年8月4日(星期五)
时间 | 内容 | ||
08:30-08:50 | 开幕式 主持人:车万翔 | ||
08:50-09:10 | 合影 | ||
09:10-10:00 | 特邀报告:大数据·大知识·大智能 (陆汝钤,中国科学院数学与系统科学研究院) 主持人:孙茂松 | ||
10:00-10:20 | 茶歇 | ||
10:20-11:10 | 特邀报告:关于ChatGPT引发的几点思考 (焦李成,西安电子科技大学) 主持人:刘康 | ||
11:10-12:00 | 特邀报告:认知安全 (刘挺,哈尔滨工业大学) 主持人:张岳 | ||
12:00-13:30 | 午餐 | ||
13:30-14:30 | 口头报告1(主持人:冯骁骋) | 评测研讨会1(主持人:李斌) | 评测研讨会3(主持人:李正华) |
14:30-15:30 | 口头报告2(主持人:李丕绩) | 评测研讨会2(主持人:李斌) | 评测研讨会4(主持人:李正华) |
15:30-15:50 | 茶歇 | ||
15:50-16:50 | 口头报告3(主持人:魏忠钰) | 评测研讨会5(主持人:李斌) | 评测研讨会7(主持人:李正华) |
16:50-17:50 | 口头报告4(主持人:陈玉博) | 评测研讨会6(主持人:李斌) | 评测研讨会8(主持人:李正华) |
18:30-20:00 | 晚餐 | ||
20:00-22:00 | 专委会工作会议(主持人:车万翔) |
2023年8月5日(星期六)
时间 | 内容 |
08:30-09:20 | 特邀报告:理解非言语交流——通往无缝人机衔接 (陈熙霖,中国科学院计算技术研究所) 主持人:冯洋 |
09:20-10:10 | 特邀报告:开启AI大模型时代新征程 (李航,字节跳动) 主持人:邱锡鹏 |
10:10-12:00 | 张贴报告+系统展示+茶歇 |
12:00-14:00 | 午餐 |
14:00-14:30 | 评测情况报告 (主持人:李正华) |
14:30-17:00 | 自然语言处理国际前沿动态综述 (主持人:张家俊) |
17:00-17:15 | 最佳论文、张贴报告和系统展示颁奖仪式 (主持人:韩先培) |
17:15-17:30 | 闭幕式( 主持人:韩先培) |
18:00-19:30 | 晚餐 |
会议注册
注册网址:http://cips-cl.org/static/CCL2023/cclRegistration/registration/index.html
注册及缴费日期 | 注册人员类别 | 讲习班+主会议 | 主会议 | 讲习班 |
早期注册 2023年7月20日前(含) | 学生会员 普通会员 非会员(学生) 非会员(普通) | 2500元/人 3100元/人 2900元/人 3700元/人 | 1700元/人 2000元/人 1900元/人 2300元/人 | 1200元/人 1500元/人 1400元/人 1800元/人 |
晚期注册 2023年7月21日 -2023年8月1日(含) | 学生会员 普通会员 非会员(学生) 非会员(普通) | 3100元/人 3700元/人 3500元/人 4300元/人 | 2000元/人 2300元/人 2200元/人 2600元/人 | 1500元/人 1800元/人 1700元/人 2100元/人 |
现场注册 | 学生会员 普通会员 非会员(学生) 非会员(普通) | 3700元/人 4300元/人 4100元/人 4900元/人 | 2300元/人 2600元/人 2500元/人 2900元/人 | 1800元/人 2100元/人 2000元/人 2400元/人 |
注:每篇被正式录用的会议论文必须至少有一名作者注册主会议。
会议组织
大会主席:
孙茂松(清华大学)、秦兵(哈尔滨工业大学)
程序委员会主席:
邱锡鹏(复旦大学)、蒋静(新加坡管理大学)、韩先培(中科院软件所)
本地组织委员会主席:
车万翔(哈尔滨工业大学)、冯骁骋(哈尔滨工业大学)
评测主席:
林鸿飞(大连理工大学)、李正华(苏州大学)、李斌(南京师范大学)
出版主席:
饶高琦(北京语言大学)、陈玉博(中科院自动化所)
前沿动态主席:
张家俊(中科院自动化所)
讲习班主席:
冯洋(中科院计算所)、李鹏(清华大学)
赞助主席:
徐睿峰(哈尔滨工业大学)、刘康(中科院自动化所)
宣传主席:
魏忠钰(复旦大学)
Web主席:
户保田(哈尔滨工业大学)
系统展示主席:
赵森栋(哈尔滨工业大学)、周浩(清华大学)
学生研讨会主席:
林衍凯(中国人民大学)、孙天祥(复旦大学)
财务主席: 王宇星(清华大学)