CCL历年论文集:
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
NLP-NABD历年论文集:
YCCL历年论文集:
说明:
1. 目前共收录3092篇论文。
2. 2013年至2018年,CCL与NLP-NABD联合举办。
3. 部分论文经修改扩展后被推荐至Springer LNAI和《中文信息学报》等国内外学术期刊发表。本网站只收录论文的会议最终版。
4. 目前缺CCL 1991的纸质论文集,如果您收藏了该论文集并愿意分享,欢迎您联系专委会:cips_cl@163.com 。
标题 | 作者 | 会议 | 下载量 |
---|---|---|---|
基于深度学习的微博情感分析 | 梁军,柴玉梅,原慧斌,昝红英,刘铭 | CCL 2014 | 8101 |
深度学习中汉语字向量和词向量结合方式探究 | 李伟康,李炜,吴云芳 | CCL 2017 | 6658 |
知识图谱中实体相似度计算研究 | 李阳 | CCL 2016 | 6336 |
基于CNN-BLSTM-CRF模型的生物医学命名实体识别 | 李丽双,郭元凯 | CCL 2017 | 5812 |
基于注意力机制的句子排序方法 | 栾克鑫,杜新凯,孙承杰,刘秉权,王晓龙 | CCL 2017 | 5767 |
基于认知属性库的原型范畴研究 | 李斌,宋丽,银思琪,王萌 | CCL 2016 | 5698 |
基于双向LSTM和两阶段方法的触发词识别 | 何馨宇,李丽双 | CCL 2017 | 5661 |
基于多模态神经网络的图像中文摘要生成方法 | 刘泽宇,马龙龙,吴健,孙乐 | CCL 2017 | 5507 |
基于表示学习的中文分词算法探索 | 来斯惟,徐立恒,陈玉博,刘康,赵军 | CCL 2013 | 5497 |
基于深度学习加强的混合推荐方法 | 丁弼原,张敏,谭云志,刘奕群,马少平 | CCL 2016 | 5454 |
论文下载量排行榜
表格统计时间:2016年3月至2020年10月